什么是流通市值(3只个股融资余额占流通市值比例超20%)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
什么是流通市值(3只个股融资余额占流通市值比例超20%)

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.44%,162股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,4月27日沪深融资余额为14540.01亿元,占A股流通市值的比例为2.44%。两融标的股中,共有162只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有867只,占比在1%~5%的有1136只,占比不超过1%的有163只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达39.72%,炬芯科技、三孚新科等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.86亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为25.69亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.43亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有59只,30倍~50倍之间的有22只,市盈率30倍以下的有50只,市盈率最低的是英科医疗,动态市盈率仅有2.25倍,新安股份、尖峰集团等动态市盈率也均不足10倍。

a股是什么(正确认识A股的价值详解)

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有45只、科创板有35只、主板有82只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,分别有28只、23只、17只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例(%)
当日
涨跌幅(%)
行业
002647 仁东控股 132760.46 39.72 4.01 非银金融
688049 炬芯科技 16521.82 22.00 4.15 电子
688359 三孚新科 13999.86 20.95 -0.53 化工
300079 数码视讯 112258.50 19.87 4.94 计算机
600363 联创光电 143424.44 18.98 2.61 电子
600218 全柴动力 59985.19 18.78 5.59 汽车
688182 灿勤科技 13782.68 18.24 3.72 通信
688280 精进电动 13807.78 17.39 0.26 汽车
688305 科德数控 18276.46 17.24 3.64 机械设备
300010 豆神教育 32905.25 17.13 4.02 社会服务
600158 中体产业 88410.58 17.05 4.51 社会服务
688660 电气风电 46519.60 16.41 4.72 电气设备
300355 蒙草生态 75889.11 16.08 2.56 建筑装饰
600100 同方股份 200564.12 15.96 2.42 计算机
300128 锦富技术 49381.37 15.74 2.87 电子
002055 得润电子 65302.92 15.70 0.77 电子
000551 创元科技 42400.21 15.54 4.60 环保
002214 大立科技 75644.93 15.43 7.77 国防军工
300002 神州泰岳 91971.83 15.31 5.88 传媒
300322 硕贝德 45690.25 14.92 4.05 电子
300065 海兰信 83343.74 14.80 6.88 国防军工
300663 科蓝软件 69857.93 14.69 5.09 计算机
600668 尖峰集团 72429.56 14.18 6.30 综合
300166 东方国信 108135.00 14.17 5.73 计算机
300020 银江技术 56985.94 14.11 5.23 计算机
300053 欧比特 63248.18 13.64 5.77 电子
000016 深康佳A 96436.22 13.48 4.92 家用电器
300379 东方通 86823.69 13.45 5.42 计算机
300614 百川畅银 12777.42 13.22 6.21 环保
002148 北纬科技 25735.81 13.22 3.93 通信
688216 气派科技 6755.38 13.15 4.36 电子
002369 卓翼科技 27873.65 13.12 3.36 电子
600692 亚通股份 18010.45 13.01 -1.27 房地产
300136 信维通信 151055.81 12.89 3.49 电子
300177 中海达 43763.27 12.80 5.84 国防军工
688113 联测科技 7136.90 12.78 8.03 机械设备
300018 中元股份 26404.31 12.71 4.06 电力设备
300113 顺网科技 59946.93 12.59 3.58 传媒
000823 超声电子 57946.48 12.55 4.37 电子
688711 宏微科技 16426.88 12.50 12.02 电子
002067 景兴纸业 45775.50 12.49 2.06 轻工制造
688161 威高骨科 17165.02 12.47 1.10 医药生物
301155 海力风电 41188.05 12.46 8.09 电力设备
000901 航天科技 74028.13 12.43 5.82 国防军工
600804 鹏博士 81001.93 12.35 3.29 通信
002407 多氟多 259718.86 12.25 8.78 基础化工
300429 强力新材 35890.06 12.18 5.66 电子
688258 卓易信息 12144.58 12.18 4.23 计算机
000554 泰山石油 19413.39 12.06 4.96 石油石化
688685 迈信林 4840.16 12.05 3.49 国防军工
000926 福星股份 44288.88 12.04 -4.84 房地产
300339 润和软件 125296.49 11.99 4.07 计算机
688613 奥精医疗 10935.36 11.93 4.16 医药生物
000790 华神科技 31906.35 11.93 2.84 医药生物
300271 华宇软件 58787.02 11.91 2.54 计算机
000851 高鸿股份 53184.41 11.87 5.15 通信
002325 洪涛股份 27808.09 11.86 2.44 建筑装饰
603042 华脉科技 16386.16 11.84 1.63 通信
688097 博众精工 10370.38 11.72 6.13 机械设备
603559 中通国脉 14725.62 11.72 2.93 通信
600756 浪潮软件 41134.48 11.71 5.04 计算机
688511 天微电子 6164.74 11.59 5.00 国防军工
600592 龙溪股份 29374.62 11.58 -9.93 机械设备
688560 明冠新材 24721.87 11.54 11.75 电气设备
000488 晨鸣纸业 99005.74 11.50 2.99 轻工制造
688286 敏芯股份 15509.38 11.49 0.49 电子
688288 鸿泉物联 10358.02 11.45 3.26 计算机
002617 露笑科技 116705.86 11.45 7.65 公用事业
688226 威腾电气 4328.27 11.40 0.00 电气设备
002783 凯龙股份 25578.64 11.38 9.93 基础化工
600288 大恒科技 53902.12 11.37 0.00 电子
000703 恒逸石化 303975.63 11.34 0.68 石油石化
300168 万达信息 106643.57 11.30 6.99 计算机
002123 梦网科技 66201.98 11.25 8.75 通信
688206 概伦电子 8677.82 11.22 4.15 电子
600797 浙大网新 57952.27 11.21 6.79 计算机
600986 浙文互联 69207.16 11.21 5.18 传媒
300017 网宿科技 116518.87 11.19 4.09 计算机
002019 亿帆医药 109433.66 11.15 2.49 医药生物
000996 中国中期 20727.86 11.15 1.32 汽车
000988 华工科技 177991.08 11.15 5.79 机械设备
300985 致远新能 9108.25 11.14 2.29 机械设备
002237 恒邦股份 93592.51 11.11 2.66 有色金属
300878 维康药业 9235.52 11.10 -0.42 医药生物
300311 任子行 33912.69 11.06 4.56 计算机
000690 宝新能源 103488.30 11.02 5.11 公用事业
002104 恒宝股份 52048.02 11.01 6.35 通信
002261 拓维信息 62016.16 11.00 4.34 计算机
002449 国星光电 42972.56 10.98 1.91 电子
002166 莱茵生物 39543.39 10.96 0.77 医药生物
300194 福安药业 35331.19 10.95 2.09 医药生物
300091 金通灵 40520.11 10.94 4.53 机械设备
002023 海特高新 64486.44 10.94 4.99 国防军工
600330 天通股份 86069.52 10.93 8.97 机械设备
688776 国光电气 22238.85 10.93 0.13 国防军工
000818 航锦科技 197192.80 10.89 9.36 基础化工
688001 华兴源创 11248.36 10.89 4.86 机械设备
600351 亚宝药业 48821.18 10.86 3.36 医药生物
300058 蓝色光标 152180.80 10.85 5.94 传媒
002792 通宇通讯 20090.01 10.85 2.65 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是第三责任险(机动车第三责任保险赔偿包括了哪些范围)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/146937.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 10, 2022 2:59 下午
下一篇 7月 10, 2022 3:03 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐