大宗交易平台详解(14只个股大宗交易超5000万元)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
大宗交易平台详解(14只个股大宗交易超5000万元)

证券时报•数据宝统计,1月25日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.75亿股,累计成交额20.85亿元。其中45只个股交易额超千万元。格力电器交易额最高,大宗交易共4笔,成交额2.32亿元;其次是赤峰黄金,大宗交易共2笔,成交额1.26亿元。详情如下表所示。(数据宝)

1月25日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
000651 格力电器 0.10 38.89 586.00 23244.54 4 39.67 2.00
600988 赤峰黄金 2.61 15.72 875.82 12611.81 2 14.40 -8.40
002445 中南文化 -5.40 2.63 4500.00 11250.00 1 2.50 -4.94
300617 安靠智电 -4.86 55.96 200.00 11192.00 2 55.96 0.00
688063 派能科技 -2.92 150.47 80.00 9920.00 2 124.00 -17.59
600036 招商银行 -1.83 50.90 169.70 7919.90 1 46.67 -8.31
002027 分众传媒 -4.87 7.81 998.00 7794.38 3 7.81 0.00
605555 德昌股份 -4.00 34.80 200.00 7250.00 1 36.25 4.17
600887 伊利股份 -1.88 38.66 181.40 7147.15 6 39.40 1.91
002415 海康威视 -1.51 48.25 133.00 6417.25 2 48.25 0.00
002665 首航高科 -5.25 3.61 1500.00 5520.00 3 3.68 1.94
000596 古井贡酒 -2.23 211.53 24.00 5076.72 1 211.53 0.00
603990 麦迪科技 -5.07 23.22 230.30 5071.21 3 22.02 -5.17
000333 美的集团 -1.60 75.85 66.71 5059.96 6 75.85 0.00
600031 三一重工 -4.13 21.81 205.85 4489.59 3 21.81 0.00
603288 海天味业 -2.31 100.92 43.05 4002.79 1 92.98 -7.87
002483 润邦股份 1.46 7.64 525.00 3931.25 2 7.49 -1.99
300775 三角防务 0.60 43.70 82.21 3636.97 2 44.24 1.24
603589 口 子 窖 0.13 70.59 51.40 3279.32 1 63.80 -9.62
603726 朗迪集团 -5.60 13.65 251.31 3272.09 4 13.02 -4.61
601888 中国中免 -0.32 206.63 15.42 3186.24 2 206.63 0.00
300536 农尚环境 -4.32 17.28 199.00 3184.00 1 16.00 -7.41
600166 福田汽车 -2.93 3.31 891.52 2950.93 2 3.31 0.00
600519 贵州茅台 -0.37 1943.00 1.51 2933.93 2 1943.00 0.00
688017 绿的谐波 -0.98 145.15 24.20 2838.18 1 117.28 -19.20
601696 中银证券 -1.75 12.35 237.12 2741.11 6 11.56 -6.40
000002 万 科A -4.06 20.82 126.00 2623.32 2 20.82 0.00
688598 金博股份 -1.59 291.00 8.50 2520.25 2 296.50 1.89
300189 神农科技 -6.14 4.13 600.00 2424.00 1 4.04 -2.18
300072 三聚环保 -2.69 7.60 369.51 2309.45 3 6.25 -17.76
002410 广 联 达 0.63 64.07 35.00 2242.45 1 64.07 0.00
002305 南国置业 -4.13 2.09 1049.00 2150.45 1 2.05 -1.91
002542 中化岩土 -4.53 2.74 770.00 2055.90 1 2.67 -2.55
600276 恒瑞医药 -1.09 42.82 46.36 1985.14 1 42.82 0.00
000568 泸州老窖 -2.54 226.99 8.70 1974.82 2 226.99 0.00
002938 鹏鼎控股 -2.46 37.67 42.00 1582.14 1 37.67 0.00
000403 派林生物 -1.09 25.50 65.00 1524.90 1 23.46 -8.00
603601 再升科技 -2.66 10.60 143.55 1521.63 2 10.60 0.00
300343 联创股份 -5.38 13.71 99.97 1399.58 1 14.00 2.12
002059 云南旅游 4.88 8.16 150.00 1282.50 1 8.55 4.78
000547 航天发展 -4.07 15.10 90.00 1275.30 1 14.17 -6.16
300124 汇川技术 0.12 66.49 19.24 1241.18 1 64.51 -2.98
688556 高测股份 1.47 66.17 18.69 1121.35 1 60.00 -9.33
002821 凯 莱 英 2.05 349.00 3.00 1026.00 1 342.00 -2.01
600133 东湖高新 -3.40 5.12 180.00 1008.00 1 5.60 9.38
600104 上汽集团 -2.36 19.06 52.05 992.07 1 19.06 0.00
603013 亚普股份 -2.63 14.83 60.00 863.40 2 14.39 -2.97
601021 春秋航空 0.65 57.46 14.00 804.44 1 57.46 0.00
688221 前沿生物 -6.94 17.44 53.00 795.00 2 15.00 -13.99
300832 新 产 业 -4.31 41.25 20.87 719.81 1 34.49 -16.39
300999 金 龙 鱼 -4.29 58.42 11.40 556.66 1 48.83 -16.42
600090 *ST 济堂 2.86 1.08 400.00 424.00 8 1.06 -1.85
000975 银泰黄金 1.67 9.11 50.00 412.00 1 8.24 -9.55
002929 润建股份 -4.81 33.43 12.00 401.16 2 33.43 0.00
600370 三 房 巷 -2.74 2.84 140.00 397.60 1 2.84 0.00
603377 东方时尚 -5.15 7.73 50.00 367.00 1 7.34 -5.05
601318 中国平安 -3.63 51.20 7.01 358.91 1 51.20 0.00
600837 海通证券 -2.30 11.90 25.35 301.68 1 11.90 0.00
600209 *ST 罗顿 -3.51 5.78 50.00 284.50 1 5.69 -1.56
600989 宝丰能源 -4.52 15.63 18.70 275.64 1 14.74 -5.69
000786 北新建材 -2.82 33.04 8.30 274.23 1 33.04 0.00
600145 *ST 新亿 5.00 1.05 250.00 250.00 5 1.00 -4.76
300875 捷强装备 -1.41 60.03 4.50 240.30 1 53.40 -11.04
688557 兰剑智能 -4.23 30.80 7.20 219.53 1 30.49 -1.01
603007 ST 花 王 -3.12 3.11 50.00 152.50 1 3.05 -1.93
000667 美好置业 -3.98 1.69 82.60 130.51 1 1.58 -6.51
601398 工商银行 -0.64 4.67 30.00 127.50 1 4.25 -8.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文华期货软件分析(文华财经为什么突然关闭期货圈)

超级复盘

大宗交易、折溢价、成交、复盘

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

基金估值在哪看(基金估值如何运用)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/162345.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 8, 2022 4:19 上午
下一篇 7月 8, 2022 4:23 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐