科创板股票有哪些(科创板平均股价37.14元)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
科创板股票有哪些(科创板平均股价37.14元)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.14元,其中股价超100元的有77只,股价最高的是石头科技。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有190只,下跌的有195只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.14元,其中,收盘价超过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有97只,股价在30元至50元的有90只。

科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收788.65元,下跌0.05%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为635.88元、619.00元。

科创板百元股中,今日平均上涨1.44%,具体来看,今日上涨的有53只,涨幅居前的有派能科技、固德威、瑞可达等。下跌的有23只,跌幅居前的有菱电电控、宏华数科、热景生物等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价283.92%,溢价幅度居前的有固德威、东方生物、天奈科技等,溢价幅度分别为945.15%、921.74%、815.91%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有17只、16只、13只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2.79亿元,净流入资金居前的有天奈科技、中微公司、金山办公等,净流入资金分别为4263.34万元、3411.96万元、2857.75万元;净流出资金居前的有热景生物、海优新材、百济神州等,净流出资金分别为3850.86万元、2633.69万元、1619.65万元。

人民币换美金最新详解(人民币兑美元汇率升破6.35)

融资融券方面,百元股最新(2月16日)融资余额合计191.65亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为16.23亿元、12.73亿元、9.63亿元。最新融券余额合计为45.57亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、金山办公等,最新融券余额分别为6.76亿元、3.73亿元、2.49亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688169 石头科技 788.65 -0.05 0.77 家用电器
688032 禾迈股份 635.88 5.31 4.65 电力设备
688536 思瑞浦 619.00 2.79 0.81 电子
688696 极米科技 469.48 -0.40 1.26 家用电器
688200 华峰测控 405.00 3.56 1.31 电子
688301 奕瑞科技 402.36 2.20 0.60 医药生物
688390 固德威 394.50 7.33 2.23 电力设备
688202 美迪西 351.50 0.39 2.13 医药生物
688188 柏楚电子 304.56 0.89 0.84 计算机
688766 普冉股份 293.05 1.09 3.26 电子
688083 中望软件 268.28 -0.02 1.31 计算机
688598 金博股份 264.09 4.34 1.76 电力设备
688185 康希诺 253.28 1.76 1.80 医药生物
688608 恒玄科技 242.00 -0.82 0.44 电子
688368 晶丰明源 236.21 2.23 4.67 电子
688686 奥普特 226.93 -0.34 0.92 机械设备
688019 安集科技 225.25 2.83 1.32 电子
688499 利元亨 220.35 2.20 2.42 电力设备
688680 海优新材 219.38 5.74 2.76 电力设备
688111 金山办公 218.10 0.12 0.47 计算机
688356 键凯科技 213.42 4.16 2.13 医药生物
688298 东方生物 212.26 1.30 6.32 医药生物
688789 宏华数科 203.51 -2.63 2.21 机械设备
688617 惠泰医疗 197.38 -1.54 1.02 医药生物
688075 安旭生物 194.79 0.41 12.01 医药生物
688016 心脉医疗 193.65 -1.94 1.07 医药生物
688516 奥特维 185.85 2.66 0.91 电力设备
688333 铂力特 180.00 0.28 0.38 机械设备
688131 皓元医药 178.80 -0.11 2.78 医药生物
688023 安恒信息 178.09 -0.87 1.31 计算机
688198 佰仁医疗 176.94 -1.95 0.46 医药生物
688339 亿华通 173.72 0.74 2.72 电力设备
688798 艾为电子 173.06 3.63 2.17 电子
688133 泰坦科技 167.00 4.18 1.40 基础化工
688050 爱博医疗 163.17 -0.55 0.62 医药生物
688776 国光电气 160.47 -0.39 0.27 国防军工
688029 南微医学 159.80 1.52 1.72 医药生物
688063 派能科技 153.53 8.95 5.41 电力设备
688027 国盾量子 151.53 4.65 1.11 通信
688018 乐鑫科技 150.62 1.37 1.62 电子
688318 财富趋势 150.28 -1.40 2.82 计算机
688261 东微半导 149.59 0.94 16.17 电子
688065 凯赛生物 149.56 1.12 0.36 基础化工
688116 天奈科技 146.11 4.00 1.49 电力设备
688068 热景生物 144.67 -2.61 9.46 医药生物
688601 力芯微 142.67 1.27 3.92 电子
688167 炬光科技 142.60 2.95 5.98 机械设备
688357 建龙微纳 142.27 0.85 1.39 基础化工
688665 四方光电 141.80 1.96 1.01 机械设备
688037 芯源微 138.76 4.61 3.26 电子
688699 明微电子 136.45 0.96 2.37 电子
688005 容百科技 135.63 1.82 2.10 电力设备
688017 绿的谐波 134.78 1.34 0.45 机械设备
688036 传音控股 130.80 0.00 0.26 电子
688667 菱电电控 130.49 -2.82 2.81 汽车
688682 霍莱沃 130.25 2.55 2.27 国防军工
688059 华锐精密 130.00 0.79 0.82 机械设备
688012 中微公司 124.99 1.70 2.16 电子
688099 晶晨股份 124.74 2.94 1.08 电子
688399 硕世生物 123.77 -0.83 2.74 医药生物
688155 先惠技术 123.18 0.42 1.58 电力设备
688606 奥泰生物 122.00 -1.30 6.32 医药生物
688095 福昕软件 121.42 1.23 1.17 计算机
688363 华熙生物 118.02 -0.93 1.53 美容护理
688235 百济神州 118.00 -1.01 1.46 医药生物
688388 嘉元科技 117.72 3.72 2.15 有色金属
688330 宏力达 116.73 3.18 2.66 电力设备
688230 芯导科技 115.30 -0.73 2.83 电子
688639 华恒生物 114.78 1.58 1.29 基础化工
688636 智明达 112.08 0.97 1.49 国防军工
688788 科思科技 109.53 1.51 0.93 国防军工
688800 瑞可达 109.44 6.03 4.16 电子
688269 凯立新材 108.74 3.01 1.44 有色金属
688408 中信博 106.00 2.91 3.68 电力设备
688383 新益昌 105.01 4.98 4.27 机械设备
688058 宝兰德 103.34 -0.05 1.68 计算机
688305 科德数控 100.20 -1.47 4.48 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是意外险理赔(意外险理赔流程详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/164313.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 19, 2022 12:59 下午
下一篇 7月 19, 2022 1:03 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐