股票实时行情分析(今日154只个股突破年线)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
股票实时行情分析(今日154只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3490.61点,收于年线之下,涨跌幅-0.004%,A股总成交额为9002.10亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有未名医药、麒盛科技、悦心健康等,乖离率分别为9.55%、7.70%、7.23%;葵花药业、工商银行、海峡股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

2月21日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002581 未名医药 10.00 6.65 16.27 17.82 9.55
603610 麒盛科技 9.99 4.55 21.98 23.67 7.70
002162 悦心健康 10.06 10.33 5.10 5.47 7.23
300302 同有科技 11.60 7.37 9.97 10.68 7.12
300472 新元科技 8.05 12.83 13.18 14.10 6.99
300383 光环新网 8.74 10.10 15.24 16.30 6.98
603887 城地香江 9.96 3.17 9.63 10.27 6.61
603277 银都股份 7.86 0.84 18.67 19.90 6.60
002467 二 六 三 9.91 3.26 4.48 4.77 6.36
300212 易 华 录 8.34 5.86 28.80 30.53 6.00
600380 健 康 元 8.81 2.67 12.61 13.34 5.82
600804 鹏 博 士 9.93 5.54 5.76 6.09 5.78
603990 麦迪科技 10.00 16.12 25.09 26.52 5.68
002261 拓维信息 7.72 9.10 7.92 8.37 5.66
300555 路通视信 5.96 5.63 8.77 9.25 5.48
002038 双鹭药业 5.35 2.16 10.11 10.64 5.22
300409 道氏技术 5.90 5.62 21.85 22.98 5.19
300049 福瑞股份 7.41 4.16 11.87 12.47 5.09
002121 科陆电子 6.72 2.96 4.99 5.24 5.04
002433 太 安 堂 6.43 5.23 5.05 5.30 4.90
002173 创新医疗 9.97 3.61 6.84 7.17 4.87
002768 国恩股份 6.11 3.49 25.85 27.10 4.85
300462 华铭智能 7.49 9.32 12.93 13.49 4.32
002376 新 北 洋 10.00 4.27 8.86 9.24 4.24
603332 苏州龙杰 6.74 6.44 16.87 17.57 4.13
300175 朗源股份 10.93 9.58 4.59 4.77 3.99
300716 国立科技 4.13 2.13 9.22 9.58 3.95
603666 亿 嘉 和 7.68 1.26 62.88 65.36 3.95
000019 深粮控股 6.87 4.24 7.04 7.31 3.82
000505 京粮控股 4.16 3.41 7.27 7.52 3.43
300448 浩云科技 6.55 5.60 6.92 7.16 3.40
000034 神州数码 7.46 8.41 17.02 17.58 3.31
300338 开元教育 4.98 8.60 5.71 5.90 3.26
603888 新 华 网 3.60 4.63 19.27 19.86 3.04
002448 中原内配 3.13 2.77 6.39 6.58 2.90
300295 三六五网 5.05 7.39 10.73 11.03 2.83
603166 福达股份 5.07 2.05 7.66 7.88 2.81
600997 开滦股份 3.42 2.31 7.65 7.86 2.78
600604 市北高新 2.69 1.40 5.58 5.73 2.64
600800 渤海化学 4.59 2.24 4.67 4.79 2.57
300647 超 频 三 3.22 3.96 9.39 9.62 2.47
600884 杉杉股份 3.36 3.38 26.41 27.06 2.47
002786 银宝山新 2.55 1.34 6.68 6.84 2.45
002385 大 北 农 4.90 4.56 8.57 8.78 2.43
603306 华懋科技 7.97 2.13 33.37 34.14 2.31
000889 中嘉博创 10.00 13.19 4.30 4.40 2.29
300078 思创医惠 14.90 10.59 7.09 7.25 2.22
300308 中际旭创 3.56 1.81 37.87 38.69 2.16
300265 通光线缆 4.83 2.34 10.20 10.42 2.16
300157 恒泰艾普 4.76 3.23 4.31 4.40 2.11
300076 GQY 视讯 3.06 2.87 5.28 5.39 2.11
002437 誉衡药业 3.89 1.50 2.62 2.67 2.05
002421 达实智能 9.97 6.56 3.68 3.75 2.01
003020 立方制药 2.41 2.01 43.87 44.70 1.88
300440 运达科技 2.54 1.19 8.31 8.47 1.88
300497 富祥药业 4.64 10.68 14.61 14.88 1.87
000950 重药控股 3.03 0.86 5.01 5.10 1.78
002137 实 益 达 5.63 4.57 5.72 5.82 1.75
300042 朗科科技 5.23 5.95 14.45 14.70 1.75
603858 步长制药 1.91 1.03 20.46 20.81 1.72
300045 华力创通 2.55 3.31 9.90 10.07 1.67
300533 冰川网络 4.31 3.37 18.82 19.13 1.66
300054 鼎龙股份 2.24 1.03 20.21 20.54 1.63
601567 三星医疗 3.03 0.70 13.37 13.59 1.63
300581 晨曦航空 2.59 5.00 26.95 27.38 1.59
605255 天普股份 3.05 4.83 15.95 16.20 1.58
600119 长江投资 2.14 0.58 7.51 7.63 1.57
002631 德尔未来 1.76 0.57 6.81 6.92 1.55
002218 拓日新能 2.60 1.35 5.84 5.93 1.50
601996 丰林集团 1.54 0.99 3.24 3.29 1.47
600655 豫园股份 5.80 0.82 10.60 10.76 1.47
000667 美好置业 2.30 3.21 1.75 1.78 1.46
300838 浙江力诺 1.59 2.88 17.00 17.24 1.42
300324 旋极信息 4.75 9.00 3.70 3.75 1.40
600774 汉商集团 10.03 1.09 16.13 16.35 1.37
600222 太龙药业 4.76 2.22 7.16 7.26 1.33
600100 同方股份 4.95 1.62 5.86 5.94 1.33
300410 正业科技 3.31 1.28 10.46 10.60 1.33
300473 德尔股份 1.84 1.03 21.81 22.10 1.32
000413 东旭光电 2.39 0.92 2.11 2.14 1.29
002666 德联集团 1.37 1.54 5.11 5.17 1.23
600359 新农开发 2.19 2.36 7.83 7.92 1.19
000061 农 产 品 1.68 0.44 5.98 6.05 1.18
002077 大港股份 1.29 1.20 7.01 7.09 1.17
300312 *ST 邦讯 3.46 3.68 3.55 3.59 1.17
603987 康 德 莱 3.91 1.22 21.29 21.54 1.16
002583 海 能 达 2.50 1.44 5.27 5.33 1.14
300917 特发服务 2.02 5.13 27.97 28.29 1.14
000513 丽珠集团 7.10 3.30 40.56 41.02 1.14
603660 苏州科达 5.47 1.60 6.86 6.94 1.13
300208 青岛中程 6.38 2.93 11.21 11.33 1.10
002204 大连重工 1.29 0.66 3.88 3.92 1.06
300401 花园生物 1.40 0.70 13.65 13.79 1.05
603383 顶点软件 1.60 0.90 30.08 30.39 1.03
603878 武进不锈 2.58 1.13 7.08 7.15 1.02
000521 长虹美菱 1.73 1.82 3.49 3.52 1.00
000766 通化金马 2.78 1.04 4.40 4.44 1.00
300141 和顺电气 2.27 2.19 11.60 11.71 0.98
000062 深圳华强 1.26 0.29 15.14 15.28 0.95
300414 中光防雷 3.05 1.23 10.37 10.47 0.92
002172 澳洋健康 9.93 6.60 4.50 4.54 0.89
300427 红相股份 1.77 1.75 13.70 13.82 0.89
000712 锦龙股份 6.62 3.43 15.98 16.11 0.83
300004 南风股份 2.10 0.70 6.26 6.31 0.80
600336 澳 柯 玛 1.49 2.47 6.75 6.80 0.80
002816 和 科 达 2.17 6.80 20.12 20.28 0.78
000078 海王生物 1.55 0.70 3.26 3.28 0.76
603232 格尔软件 2.66 2.09 15.32 15.43 0.74
600037 歌华有线 4.35 1.73 8.58 8.64 0.73
002277 友阿股份 0.91 1.44 3.31 3.33 0.69
600415 小商品城 2.30 0.61 4.87 4.90 0.66
002339 积成电子 1.99 2.14 6.62 6.66 0.63
002004 华邦健康 2.91 1.83 6.32 6.36 0.59
603118 共进股份 2.64 0.82 8.90 8.95 0.57
300434 金石亚药 2.42 0.62 9.27 9.32 0.57
603618 杭电股份 2.62 0.99 6.63 6.66 0.52
300831 派瑞股份 2.50 4.34 15.91 15.99 0.52
002740 爱 迪 尔 2.14 2.63 4.27 4.29 0.52
603725 天安新材 1.16 1.83 7.80 7.84 0.51
600898 ST 美 讯 1.14 0.48 5.30 5.33 0.51
600182 SST 佳通 0.65 0.58 13.92 13.99 0.48
002536 飞龙股份 2.71 1.78 7.55 7.59 0.48
002090 金智科技 1.94 0.92 8.90 8.94 0.45
300314 戴维医疗 6.25 6.19 14.89 14.96 0.45
300155 安 居 宝 1.68 1.08 6.64 6.67 0.40
002423 中粮资本 0.47 0.42 8.55 8.58 0.39
002858 力盛赛车 5.89 4.29 15.59 15.65 0.39
002014 永新股份 2.72 0.35 8.66 8.69 0.35
600929 雪天盐业 1.06 0.36 6.65 6.67 0.33
603015 弘讯科技 1.89 0.55 7.00 7.02 0.32
002016 世荣兆业 1.21 0.60 5.83 5.85 0.30
002005 ST 德 豪 3.49 0.63 1.78 1.78 0.27
300594 朗进科技 6.74 6.52 19.75 19.80 0.25
600408 ST 安 泰 1.43 1.00 3.54 3.55 0.23
600480 凌云股份 2.18 1.69 9.35 9.37 0.21
600120 浙江东方 0.24 0.97 4.25 4.26 0.21
603328 依顿电子 1.69 0.63 7.22 7.23 0.19
000868 安凯客车 3.61 1.70 4.01 4.02 0.18
600513 联环药业 1.96 1.45 8.82 8.84 0.18
000599 青岛双星 1.24 0.40 4.06 4.07 0.14
002179 中航光电 0.20 0.46 83.00 83.11 0.13
300303 聚飞光电 0.35 1.03 5.72 5.73 0.13
000952 广济药业 1.35 1.43 7.48 7.49 0.13
300424 航新科技 1.92 1.54 14.84 14.86 0.11
300660 江苏雷利 2.13 1.38 25.38 25.40 0.10
603116 红 蜻 蜓 0.67 0.31 6.00 6.01 0.09
002522 浙江众成 0.45 1.17 6.71 6.72 0.08
600569 安阳钢铁 0.63 1.51 3.17 3.17 0.05
000955 欣龙控股 1.36 2.81 5.23 5.23 0.05
600630 龙头股份 1.92 0.91 5.32 5.32 0.03
002254 泰和新材 2.65 1.94 19.34 19.34 0.02
002320 海峡股份 1.00 0.31 6.05 6.05 0.02
601398 工商银行 0.21 0.06 4.82 4.82 0.01
002737 葵花药业 1.25 0.73 14.60 14.60 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股票开户流程解析(股票开户如何选择券商)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

龙头股有哪些(五只东数西算细分龙头股介绍)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/165442.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 8月 14, 2022 6:09 上午
下一篇 8月 14, 2022 6:15 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐