什么是半年线(109只个股突破半年线)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
什么是半年线(109只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3475.32点,收于半年线之下,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为4013.61亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有朗玛信息、华盛昌、精功科技等,乖离率分别为10.04%、9.23%、7.98%;友邦吊顶、北特科技、朗源股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

2月21日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300288 朗玛信息 11.59 6.86 12.25 13.48 10.04
002980 华 盛 昌 10.01 6.39 31.19 34.07 9.23
002006 精功科技 8.45 4.18 22.36 24.14 7.98
300287 飞 利 信 8.33 8.69 5.31 5.72 7.74
603000 人 民 网 9.61 2.19 13.56 14.60 7.71
300167 迪 威 迅 7.64 10.53 5.52 5.92 7.29
002173 创新医疗 9.97 3.29 6.71 7.17 6.86
002376 新 北 洋 8.57 1.69 8.58 9.12 6.25
300799 左江科技 7.00 4.88 62.56 66.37 6.09
605100 华丰股份 10.02 4.81 26.28 27.56 4.89
300588 熙菱信息 5.98 6.91 13.42 14.00 4.31
002768 国恩股份 4.27 1.84 25.57 26.63 4.13
300521 爱 司 凯 11.93 4.09 14.88 15.48 4.04
002837 英 维 克 10.01 6.77 37.84 39.14 3.44
600345 长江通信 3.75 0.80 16.04 16.58 3.38
603888 新 华 网 4.85 2.18 19.46 20.10 3.31
002364 中恒电气 4.45 2.49 9.33 9.62 3.16
000586 汇源通信 3.75 1.47 8.86 9.13 3.08
603660 苏州科达 3.34 0.46 6.61 6.80 2.84
300555 路通视信 3.67 2.18 8.80 9.05 2.83
000712 锦龙股份 6.75 2.22 15.69 16.13 2.80
002089 ST 新 海 2.90 1.09 2.41 2.48 2.76
002421 达实智能 9.97 6.27 3.65 3.75 2.71
300448 浩云科技 4.02 2.60 6.81 6.99 2.62
002995 天地在线 3.56 1.69 28.36 29.08 2.53
603559 中通国脉 10.02 3.32 12.11 12.41 2.48
601949 中国出版 2.86 0.31 5.62 5.75 2.30
300548 博创科技 4.81 2.56 32.61 33.33 2.21
002261 拓维信息 7.72 6.00 8.20 8.37 2.07
000158 常山北明 10.06 1.98 7.07 7.22 2.06
000839 中信国安 2.36 0.65 2.55 2.60 2.01
300879 大叶股份 6.39 3.59 19.78 20.15 1.86
300295 三六五网 2.57 2.39 10.58 10.77 1.81
002263 大 东 南 2.04 0.63 3.44 3.50 1.71
300587 天铁股份 2.62 0.93 20.04 20.37 1.64
000669 ST 金 鸿 1.64 0.55 2.45 2.48 1.43
600776 东方通信 6.32 1.17 11.29 11.44 1.35
002078 太阳纸业 3.53 0.74 11.86 12.01 1.30
300098 高 新 兴 2.90 2.15 4.91 4.97 1.26
603111 康尼机电 1.89 0.58 5.32 5.38 1.22
002110 三钢闽光 1.82 1.22 7.74 7.83 1.22
002438 江苏神通 8.75 2.58 16.34 16.53 1.19
300594 朗进科技 4.37 2.84 19.14 19.36 1.15
603022 新 通 联 1.94 0.49 11.92 12.06 1.15
300553 集智股份 1.43 0.47 35.86 36.27 1.14
002786 银宝山新 1.80 0.50 6.72 6.79 1.10
002125 湘潭电化 1.51 2.83 11.99 12.12 1.08
300139 晓程科技 1.61 3.08 11.90 12.02 1.03
002284 亚太股份 1.84 1.05 8.75 8.84 1.02
300845 捷安高科 2.46 2.28 21.84 22.06 1.01
300615 欣天科技 2.32 1.38 12.68 12.80 0.98
603633 徕木股份 3.15 0.74 14.27 14.41 0.96
300442 普 丽 盛 1.03 0.73 41.86 42.25 0.92
002927 泰永长征 2.19 0.81 12.01 12.12 0.89
002742 三圣股份 2.44 0.52 6.67 6.73 0.87
300698 万马科技 5.72 2.69 24.37 24.58 0.84
300302 同有科技 7.21 3.04 10.18 10.26 0.82
600100 同方股份 3.53 0.72 5.82 5.86 0.77
300717 华信新材 1.21 0.53 15.74 15.86 0.76
600070 浙江富润 9.94 2.19 7.14 7.19 0.76
300252 金 信 诺 4.11 2.22 9.56 9.63 0.75
300032 金龙机电 1.29 0.63 6.25 6.30 0.74
300889 爱克股份 1.60 4.66 19.52 19.66 0.73
002292 奥飞娱乐 1.96 1.15 5.69 5.73 0.71
300565 科信技术 9.80 7.99 12.23 12.32 0.71
600480 凌云股份 3.16 1.14 9.40 9.46 0.66
002815 崇达技术 1.03 0.46 14.61 14.71 0.65
002137 实 益 达 4.72 2.74 5.73 5.77 0.65
002424 贵州百灵 1.25 0.91 6.45 6.49 0.64
603829 洛凯股份 0.87 0.38 11.54 11.61 0.62
002765 蓝黛科技 1.78 1.83 7.95 8.00 0.62
605196 华通线缆 1.56 4.96 11.01 11.08 0.62
603499 翔港科技 1.00 0.29 8.01 8.05 0.56
002708 光洋股份 1.27 0.33 6.32 6.36 0.56
600785 新华百货 1.28 0.21 12.57 12.64 0.55
600278 东方创业 0.64 0.11 7.78 7.82 0.54
300583 赛托生物 0.73 0.26 23.34 23.46 0.54
002282 博深股份 1.74 0.24 9.91 9.96 0.50
002437 誉衡药业 1.17 0.50 2.59 2.60 0.48
300570 太 辰 光 4.15 1.39 16.98 17.06 0.47
003004 声迅股份 1.94 0.96 25.63 25.75 0.46
300897 山科智能 1.81 1.19 33.52 33.66 0.43
002377 国创高新 3.80 2.35 3.27 3.28 0.41
002334 英 威 腾 2.95 2.52 7.31 7.34 0.40
002740 爱 迪 尔 0.95 0.75 4.22 4.24 0.38
002565 顺灏股份 3.52 3.01 4.69 4.71 0.38
600155 华创阳安 2.19 0.50 9.76 9.79 0.36
600766 *ST 园城 1.53 1.22 4.64 4.66 0.35
300516 久 之 洋 0.50 0.27 34.25 34.36 0.31
300462 华铭智能 3.03 3.81 12.89 12.93 0.30
002660 茂硕电源 1.19 0.70 7.65 7.67 0.29
600130 波导股份 1.04 0.44 3.89 3.90 0.29
603706 东方环宇 0.35 0.10 14.46 14.50 0.28
601011 宝 泰 隆 0.97 0.97 5.20 5.21 0.27
300494 盛天网络 2.47 2.31 16.97 17.01 0.24
002971 和远气体 1.20 0.63 20.21 20.25 0.22
300064 *ST 金刚 20.13 10.78 1.79 1.79 0.17
601665 齐鲁银行 0.00 1.00 5.73 5.74 0.16
600784 鲁银投资 0.50 0.20 6.03 6.04 0.15
002358 ST 森 源 0.68 0.27 2.96 2.96 0.14
603167 渤海轮渡 0.50 0.34 8.08 8.09 0.12
002519 银河电子 2.63 0.58 4.29 4.30 0.12
300180 华峰超纤 1.20 0.84 5.04 5.05 0.12
002855 捷荣技术 0.80 0.26 8.80 8.81 0.11
002039 黔源电力 10.01 2.65 19.32 19.34 0.11
002253 川大智胜 2.78 1.85 15.16 15.18 0.10
300175 朗源股份 6.98 4.89 4.60 4.60 0.10
603009 北特科技 1.19 0.57 6.78 6.79 0.09
002718 友邦吊顶 0.71 0.50 12.72 12.72 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

现手是什么意思(什么是股票总手)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

氢燃料电池概念股有哪些(加氢站概念股详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/166219.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 10, 2022 11:45 下午
下一篇 7月 10, 2022 11:53 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐