五日均线有哪些(今日突破五日均线个股一览)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
五日均线有哪些(今日突破五日均线个股一览)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3490.61点,收于五日均线之上,涨跌幅0.00%,A股总成交额为9002.10亿元。到目前为止今日有713只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有陇神戎发、拓新药业、海辰药业等,乖离率分别为15.01%、10.74%、10.09%;嘉澳环保、建业股份、华兰生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月21日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300534 陇神戎发 20.02 20.61 10.16 11.69 15.01
301089 拓新药业 14.24 40.64 104.84 116.10 10.74
300584 海辰药业 20.00 6.81 43.61 48.01 10.09
300541 先进数通 10.60 35.89 19.06 20.77 8.97
002197 证通电子 10.01 15.38 13.17 14.29 8.47
002095 生 意 宝 10.01 9.10 16.46 17.80 8.13
300966 共同药业 10.49 24.22 39.10 42.22 7.98
600939 重庆建工 10.09 5.06 5.98 6.44 7.73
000503 国新健康 10.02 5.90 11.32 12.19 7.72
002438 江苏神通 10.00 3.75 15.54 16.72 7.57
002980 华 盛 昌 10.01 6.72 31.69 34.07 7.52
002376 新 北 洋 10.00 4.27 8.60 9.24 7.47
603990 麦迪科技 10.00 16.12 24.68 26.52 7.46
002607 中公教育 10.08 6.09 6.71 7.21 7.45
002991 甘源食品 9.99 3.92 69.56 74.73 7.43
600318 新力金融 9.99 6.42 10.86 11.67 7.42
002039 黔源电力 10.01 3.39 18.01 19.34 7.37
605018 长华股份 8.85 9.91 16.64 17.84 7.24
300609 汇纳科技 9.71 18.61 19.59 21.01 7.23
603138 海量数据 9.99 8.11 23.24 24.88 7.07
600774 汉商集团 10.03 1.09 15.28 16.35 7.02
000756 新华制药 9.98 6.03 9.27 9.92 6.97
003032 传智教育 10.00 4.78 17.18 18.37 6.95
600530 交大昂立 8.23 4.44 4.07 4.34 6.53
000533 顺钠股份 9.92 5.13 3.64 3.88 6.48
600561 江西长运 10.00 11.48 5.59 5.94 6.26
300290 荣科科技 8.07 7.40 6.44 6.83 6.06
603803 瑞斯康达 10.00 2.09 7.99 8.47 6.03
300678 中科信息 6.95 10.49 19.89 21.08 6.00
600070 浙江富润 9.94 2.81 6.78 7.19 5.98
002873 新天药业 9.99 6.60 20.99 22.24 5.95
600505 西昌电力 7.43 6.72 9.84 10.41 5.81
002116 中国海诚 10.01 6.91 10.08 10.66 5.73
603566 普 莱 柯 6.96 2.60 25.47 26.91 5.67
002104 恒宝股份 10.03 37.16 14.35 15.14 5.49
300519 新光药业 8.10 7.05 18.00 18.96 5.36
300462 华铭智能 7.49 9.32 12.81 13.49 5.31
603818 曲美家居 7.52 1.02 11.56 12.15 5.14
002638 勤上股份 7.07 10.28 2.02 2.12 5.05
002642 荣联科技 10.07 21.32 7.81 8.20 5.05
000509 *ST 华塑 4.99 2.63 4.21 4.42 5.04
300047 天源迪科 6.31 23.66 10.43 10.95 4.97
300049 福瑞股份 7.41 4.16 11.88 12.47 4.93
300555 路通视信 5.96 5.63 8.82 9.25 4.85
301069 凯盛新材 7.22 9.95 38.82 40.70 4.85
301009 可靠股份 6.33 7.95 17.63 18.48 4.82
300469 信息发展 6.15 5.27 15.31 16.05 4.81
300147 香雪制药 6.40 4.40 6.66 6.98 4.77
002768 国恩股份 6.11 3.49 25.88 27.10 4.70
603518 锦泓集团 6.55 4.15 10.73 11.23 4.62
601928 凤凰传媒 5.56 0.85 7.99 8.36 4.60
300089 ST 文 化 6.34 1.56 3.69 3.86 4.49
002393 力生制药 5.79 1.50 21.15 22.10 4.49
002858 力盛赛车 5.89 4.29 14.98 15.65 4.49
300377 赢 时 胜 5.14 10.99 14.29 14.93 4.46
600105 永鼎股份 5.61 5.05 4.33 4.52 4.39
300691 联合光电 5.61 4.11 18.06 18.83 4.26
601929 吉视传媒 5.24 8.95 2.51 2.61 4.07
002198 嘉应制药 5.86 2.17 6.60 6.87 4.03
300042 朗科科技 5.23 5.95 14.14 14.70 3.99
300494 盛天网络 5.54 6.25 16.85 17.52 3.96
603214 爱 婴 室 4.87 5.56 25.49 26.50 3.96
300292 吴通控股 7.54 13.44 4.67 4.85 3.94
300324 旋极信息 4.75 9.00 3.61 3.75 3.94
300209 天泽信息 5.20 3.47 6.23 6.47 3.92
002505 鹏都农牧 5.07 2.23 3.39 3.52 3.90
603773 沃格光电 6.25 1.46 20.80 21.60 3.85
000971 ST 高 升 5.02 2.07 2.22 2.30 3.79
300159 新研股份 5.36 5.38 3.98 4.13 3.72
300996 普联软件 4.69 13.43 38.08 39.49 3.70
300235 方直科技 4.75 7.24 12.33 12.78 3.67
603158 腾龙股份 4.83 2.26 14.46 14.99 3.67
002779 中坚科技 5.94 3.52 20.99 21.75 3.62
002370 亚太药业 4.84 17.70 5.65 5.85 3.61
300560 中 富 通 4.93 9.48 14.57 15.10 3.61
002650 加加食品 4.83 1.93 5.03 5.21 3.54
002231 奥维通信 10.06 9.69 6.76 7.00 3.49
300205 天喻信息 7.30 12.58 19.19 19.85 3.45
300272 开能健康 4.17 7.75 7.24 7.49 3.40
600222 太龙药业 4.76 2.22 7.02 7.26 3.39
605333 沪光股份 6.10 8.61 19.19 19.84 3.39
300301 长方集团 4.18 2.63 3.13 3.24 3.38
600037 歌华有线 4.35 1.73 8.36 8.64 3.37
600579 克 劳 斯 4.18 0.95 7.00 7.23 3.34
300419 浩丰科技 4.01 4.61 6.78 7.01 3.33
300026 红日药业 5.02 9.42 6.08 6.28 3.29
300098 高 新 兴 4.14 4.50 4.87 5.03 3.29
300265 通光线缆 4.83 2.34 10.09 10.42 3.27
300338 开元教育 4.98 8.60 5.71 5.90 3.26
002437 誉衡药业 3.89 1.50 2.59 2.67 3.17
300451 创业慧康 4.53 1.90 9.62 9.92 3.16
002565 顺灏股份 5.27 5.90 4.64 4.79 3.14
600429 三元股份 4.47 1.24 6.57 6.78 3.13
603168 莎普爱思 4.82 2.65 9.27 9.56 3.13
300313 ST 天 山 3.85 2.71 6.54 6.74 3.12
002621 美 吉 姆 10.02 8.31 6.50 6.70 3.11
301004 嘉益股份 5.08 21.96 22.49 23.16 3.00
002255 海陆重工 4.08 2.58 5.94 6.12 3.00
600812 华北制药 3.79 1.17 9.03 9.30 2.99
600488 天药股份 3.70 0.68 4.35 4.48 2.99
300108 吉药控股 4.85 7.09 3.15 3.24 2.99
002750 龙津药业 6.60 12.05 13.96 14.37 2.97
603389 亚振家居 4.22 2.14 5.27 5.43 2.96
002424 贵州百灵 3.90 2.92 6.47 6.66 2.94
000705 浙江震元 5.01 4.21 7.95 8.18 2.92
300056 中创环保 3.82 2.71 6.86 7.06 2.92
300111 向 日 葵 3.91 3.06 3.10 3.19 2.90
600769 祥龙电业 3.91 3.43 6.97 7.17 2.90
002869 金溢科技 3.90 2.38 14.77 15.20 2.88
002078 太阳纸业 3.79 1.71 11.70 12.04 2.87
600540 新赛股份 4.09 4.62 5.70 5.86 2.84
600892 大晟文化 4.20 0.90 3.62 3.72 2.82
300018 中元股份 3.62 5.10 7.25 7.45 2.82
603816 顾家家居 3.32 0.29 70.50 72.48 2.81
300148 天舟文化 4.49 7.09 3.85 3.96 2.80
002629 仁智股份 4.05 5.77 3.50 3.60 2.80
002284 亚太股份 4.15 2.95 8.79 9.04 2.80
300452 山河药辅 4.26 7.08 16.90 17.37 2.78
002249 大洋电机 3.65 2.82 6.90 7.09 2.72
000701 厦门信达 4.77 10.08 6.42 6.59 2.71
002491 通鼎互联 3.82 2.22 5.02 5.16 2.71
300870 欧 陆 通 5.43 2.80 69.35 71.22 2.70
002152 广电运通 3.30 3.90 12.82 13.16 2.67
300845 捷安高科 3.20 5.16 21.65 22.22 2.64
002269 美邦服饰 3.06 2.24 2.30 2.36 2.61
300561 汇金科技 3.46 14.13 13.71 14.07 2.60
300242 佳云科技 3.44 3.22 4.10 4.21 2.58
000810 创维数字 5.24 3.27 11.54 11.84 2.58
300667 必创科技 3.29 1.42 21.10 21.64 2.57
300708 聚灿光电 3.74 3.92 16.75 17.18 2.57
301078 孩 子 王 4.42 31.84 21.64 22.19 2.56
300267 尔康制药 3.44 2.49 3.52 3.61 2.56
300291 华录百纳 3.23 1.69 5.62 5.76 2.53
300099 精准信息 3.67 5.20 8.83 9.05 2.51
603458 勘设股份 4.30 5.33 15.61 16.00 2.50
600592 龙溪股份 3.06 1.50 10.20 10.45 2.49
002024 苏宁易购 3.24 0.39 3.73 3.82 2.47
300380 安硕信息 2.75 6.21 20.40 20.90 2.44
000650 仁和药业 3.16 2.11 7.65 7.84 2.43
300504 天邑股份 6.79 7.14 22.43 22.97 2.43
002378 章源钨业 2.86 1.94 8.42 8.62 2.42
300202 *ST 聚龙 3.04 2.29 4.31 4.41 2.42
300371 汇中股份 3.27 2.30 15.40 15.77 2.39
603767 中马传动 4.63 3.15 8.62 8.82 2.37
301213 观想科技 3.95 25.77 68.94 70.57 2.37
300723 一 品 红 3.55 1.63 28.51 29.18 2.36
002995 天地在线 3.17 3.00 28.30 28.97 2.36
300307 慈星股份 3.99 1.17 6.62 6.78 2.36
002004 华邦健康 2.91 1.83 6.21 6.36 2.35
002579 中京电子 3.29 1.75 9.19 9.41 2.35
002708 光洋股份 2.87 0.95 6.31 6.46 2.34
002554 惠 博 普 3.36 3.69 3.61 3.69 2.33
600640 新 国 脉 3.96 1.19 11.53 11.80 2.32
002691 冀凯股份 3.02 1.58 4.99 5.11 2.32
000420 吉林化纤 3.47 2.88 4.66 4.77 2.32
002412 汉森制药 3.60 4.05 6.19 6.33 2.29
002232 启明信息 3.76 6.18 17.01 17.40 2.28
002332 仙琚制药 2.94 2.20 10.97 11.22 2.28
300663 科蓝软件 3.84 6.69 20.63 21.10 2.28
000767 晋控电力 2.85 1.41 3.88 3.97 2.27
300585 奥联电子 3.57 2.00 14.76 15.09 2.26
002970 锐明技术 3.06 1.69 36.61 37.44 2.26
603260 合盛硅业 6.03 1.30 115.11 117.71 2.26
002446 盛路通信 3.21 3.58 6.30 6.44 2.25
002118 紫鑫药业 3.69 2.84 3.02 3.09 2.25
300765 新 诺 威 4.58 5.70 16.54 16.91 2.25
300333 兆日科技 5.22 10.66 9.66 9.88 2.24
300455 康拓红外 3.72 2.20 10.90 11.14 2.22
002194 武汉凡谷 3.31 1.17 9.47 9.68 2.22
300158 振东制药 2.72 2.58 7.38 7.54 2.20
002644 佛慈制药 2.76 1.83 9.12 9.32 2.19
001201 东瑞股份 2.50 8.32 38.51 39.35 2.19
300081 恒信东方 3.42 8.57 10.95 11.19 2.19
300084 海默科技 3.19 14.92 6.65 6.79 2.17
300583 赛托生物 3.05 1.00 23.49 24.00 2.16
300410 正业科技 3.31 1.28 10.38 10.60 2.16
000159 国际实业 2.75 2.16 6.22 6.35 2.16
002832 比音勒芬 3.23 0.64 24.40 24.93 2.16
603087 甘李药业 3.05 1.87 58.50 59.76 2.15
300645 正元智慧 3.12 12.41 25.90 26.45 2.14
300414 中光防雷 3.05 1.23 10.25 10.47 2.13
000766 通化金马 2.78 1.04 4.35 4.44 2.12
300775 三角防务 3.61 3.41 44.95 45.90 2.11
300178 *ST 腾邦 4.03 3.33 1.52 1.55 2.11
002955 鸿合科技 3.68 8.79 22.88 23.36 2.11
002309 中利集团 3.22 4.69 7.22 7.37 2.11
000524 岭南控股 4.51 3.64 9.31 9.50 2.08
300322 硕 贝 德 2.89 1.73 11.52 11.76 2.08
603086 先达股份 2.59 1.72 11.66 11.90 2.08
600538 国发股份 2.94 2.99 5.50 5.61 2.07
300742 越博动力 2.86 2.07 27.52 28.09 2.07
300075 数字政通 5.17 17.92 22.53 23.00 2.07
601007 金陵饭店 3.36 4.18 6.63 6.77 2.05
002235 安妮股份 4.86 17.92 6.56 6.69 2.04
603322 ST 超 讯 2.70 4.03 8.96 9.14 2.03
002699 美盛文化 3.35 8.78 5.14 5.24 2.02
300241 瑞丰光电 2.73 1.95 7.02 7.16 2.02
600767 运盛医疗 2.33 0.61 6.88 7.02 2.01
600992 贵绳股份 6.86 11.86 13.28 13.55 2.00
603787 新日股份 3.21 1.13 14.82 15.12 2.00
300286 安 科 瑞 5.35 1.17 29.76 30.35 2.00
300683 海特生物 2.52 2.19 52.61 53.65 1.98
603001 奥康国际 2.91 0.54 8.32 8.48 1.97
002094 青岛金王 2.60 1.30 3.86 3.94 1.97
600613 神奇制药 3.37 1.59 5.72 5.83 1.96
000601 韶能股份 2.17 0.52 4.61 4.70 1.95
600612 老 凤 祥 2.66 0.56 47.76 48.69 1.95
300181 佐力药业 5.31 7.00 9.53 9.72 1.95
300023 *ST 宝德 2.68 1.61 6.77 6.90 1.95
002731 萃华珠宝 3.40 2.99 9.55 9.74 1.95
001317 三 羊 马 3.88 23.30 55.91 57.00 1.94
300805 电声股份 3.27 2.46 10.55 10.75 1.93
603869 新智认知 2.65 2.21 11.38 11.60 1.93
002547 春兴精工 2.73 3.02 4.06 4.14 1.92
002250 联化科技 3.90 0.59 17.50 17.84 1.92
300106 西部牧业 2.58 2.52 10.14 10.33 1.91
603456 九洲药业 3.90 1.56 42.64 43.45 1.90
002355 兴民智通 3.21 1.20 5.36 5.46 1.90
002430 杭氧股份 2.42 0.55 27.37 27.89 1.90
002164 宁波东力 4.04 2.25 5.81 5.92 1.89
603963 大理药业 2.38 1.55 7.17 7.30 1.87
300315 掌趣科技 2.60 1.69 3.88 3.95 1.86
002682 龙洲股份 2.70 4.70 4.85 4.94 1.86
300194 福安药业 2.63 3.58 4.21 4.29 1.85
301025 读客文化 4.57 15.10 17.75 18.08 1.85
002590 万安科技 2.52 1.49 8.38 8.53 1.84
300434 金石亚药 2.42 0.62 9.15 9.32 1.84
000790 华神科技 2.55 1.70 5.14 5.23 1.83
300703 创源股份 3.16 3.38 9.95 10.13 1.83
300995 奇德新材 2.39 3.92 26.07 26.54 1.82
301012 扬电科技 5.13 13.81 51.16 52.08 1.81
002183 怡 亚 通 2.35 1.00 5.57 5.67 1.80
002908 德生科技 5.16 17.28 20.42 20.79 1.79
300134 大富科技 2.60 1.57 10.08 10.26 1.79
600379 宝光股份 4.27 3.60 11.99 12.20 1.79
000566 海南海药 3.08 1.15 4.60 4.68 1.78
600824 益民集团 2.30 0.94 3.93 4.00 1.78
002614 奥 佳 华 3.31 1.34 11.36 11.56 1.78
002799 环球印务 2.94 1.34 11.70 11.91 1.78
300386 飞天诚信 2.31 4.67 15.66 15.94 1.77
002177 御银股份 3.93 16.38 6.24 6.35 1.76
300688 创业黑马 3.15 8.66 31.18 31.73 1.76
300484 蓝海华腾 3.61 3.75 13.82 14.06 1.75
300045 华力创通 2.55 3.31 9.90 10.07 1.74
300866 安克创新 3.04 0.94 96.01 97.68 1.74
603189 网达软件 2.27 1.27 17.30 17.60 1.73
300201 海 伦 哲 2.33 1.15 3.46 3.52 1.73
300256 *ST 星星 2.44 1.44 2.89 2.94 1.73
603515 欧普照明 2.63 0.37 19.96 20.30 1.72
300941 创识科技 2.32 12.36 47.35 48.17 1.72
002292 奥飞娱乐 3.02 3.13 5.69 5.79 1.72
002999 天禾股份 3.20 16.05 8.25 8.39 1.72
002566 益盛药业 2.16 1.68 7.91 8.04 1.69
002612 朗姿股份 2.74 3.94 26.58 27.03 1.69
000892 欢瑞世纪 4.34 4.43 3.55 3.61 1.69
000668 荣丰控股 2.01 0.60 13.96 14.20 1.69
002243 力合科创 2.30 2.51 11.37 11.56 1.69
600588 用友网络 3.08 0.73 32.63 33.18 1.69
603225 新 凤 鸣 2.22 0.68 14.49 14.73 1.68
603023 威帝股份 1.86 1.38 4.30 4.37 1.68
600200 江苏吴中 2.47 1.38 6.93 7.05 1.67
300336 新 文 化 2.82 2.45 2.87 2.92 1.67
002264 新 华 都 2.24 0.82 4.94 5.02 1.66
301015 百洋医药 2.75 4.63 24.97 25.38 1.65
600337 美克家居 1.99 0.74 3.53 3.59 1.64
600151 航天机电 3.91 1.30 10.99 11.17 1.64
300810 中科海讯 2.43 2.04 22.37 22.73 1.63
300933 中辰股份 3.08 5.84 10.22 10.39 1.62
300404 博济医药 2.82 3.27 11.48 11.67 1.62
603339 四方科技 2.12 0.55 12.34 12.54 1.60
301122 采纳股份 2.85 12.37 75.18 76.38 1.60
300581 晨曦航空 2.59 5.00 26.95 27.38 1.60
300600 国瑞科技 2.82 1.36 9.32 9.47 1.59
002357 富临运业 2.08 3.12 5.81 5.90 1.58
300918 南山智尚 2.39 4.51 10.99 11.16 1.58
603721 中广天择 2.28 5.05 14.98 15.22 1.58
603567 珍 宝 岛 2.78 0.34 13.49 13.70 1.57
002488 金固股份 2.65 1.47 7.26 7.37 1.57
300128 锦富技术 2.18 1.31 3.69 3.75 1.57
603020 爱普股份 2.01 0.85 12.50 12.70 1.57
600735 新 华 锦 3.28 5.24 8.06 8.19 1.56
002740 爱 迪 尔 2.14 2.63 4.22 4.29 1.56
002168 惠程科技 2.62 1.39 3.86 3.92 1.55
603192 汇得科技 3.88 1.17 37.14 37.71 1.55
600884 杉杉股份 3.36 3.38 26.65 27.06 1.54
002439 启明星辰 2.24 3.01 24.77 25.15 1.53
600285 羚锐制药 3.46 1.49 13.84 14.05 1.53
002990 盛视科技 1.95 1.27 28.33 28.76 1.52
601995 中金公司 1.98 1.80 43.66 44.32 1.52
002306 中科云网 2.23 1.07 3.16 3.21 1.52
603810 丰山集团 2.06 1.53 13.65 13.85 1.49
300110 华仁药业 2.11 1.76 4.29 4.35 1.49
300262 巴安水务 2.40 1.69 3.37 3.42 1.48
600088 中视传媒 2.52 1.40 10.42 10.57 1.48
002696 百洋股份 2.48 1.81 5.71 5.79 1.47
002867 周 大 生 2.48 0.81 19.57 19.86 1.46
601949 中国出版 2.33 0.55 5.64 5.72 1.45
600759 洲际油气 1.38 2.25 2.89 2.93 1.45
300063 天龙集团 3.60 7.15 5.11 5.18 1.45
002987 京 北 方 2.83 9.51 39.34 39.91 1.44

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

左侧交易和右侧交易什么意思(左侧交易和右侧交易如何区分)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

工业母机龙头股有哪些(中国领先的3家工业母机行业龙头)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/167355.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 8, 2022 4:39 下午
下一篇 7月 8, 2022 4:48 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐