个股尾盘解析(今日尾盘资金抢筹这些个股)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
个股尾盘解析(今日尾盘资金抢筹这些个股)

证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨0.63%,深成指上涨1.21%,两市A股共成交9722.35亿元。两市共有3026只个股上涨,1081只个股下跌。医药生物、美容护理等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流入13.20亿元,尾盘主力资金净流出18.54亿元。其中,创业板流出3.62亿元。

行业资金流向数据显示,电力设备、公用事业、医药生物等行业资金净流入最多,分别净流入36.62亿元、24.63亿元、21.69亿元,建筑装饰、煤炭、国防军工等行业资金净流出最多,分别净流出22.68亿元、14.85亿元、13.54亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有10股尾盘净流入资金超过5000万元,万孚生物、兴业银行、三峡能源等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.95亿元、0.63亿元、0.62亿元;中国电建、宁德时代、北方稀土等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流入资金(万元)
300482 万孚生物 20.01 23163.77 9541.59
601166 兴业银行 -0.94 -21327.72 6348.79
600905 三峡能源 2.51 14189.93 6185.05
603799 华友钴业 5.99 33998.14 6111.36
601985 中国核电 4.02 23522.72 6107.54
300274 阳光电源 0.91 13506.32 6004.84
002432 九安医疗 5.43 9906.82 5980.27
000776 广发证券 1.90 21090.66 5110.58
600547 山东黄金 -3.04 4679.93 5076.51
300122 智飞生物 7.75 25334.98 5068.30
600199 金种子酒 -6.05 -10403.37 4993.31
600085 同 仁 堂 4.67 8629.58 4602.73
002497 雅化集团 0.09 9952.17 4585.18
300014 亿纬锂能 3.91 36864.94 4372.71
002709 天赐材料 1.02 21376.23 4204.24
300249 依 米 康 1.24 -1508.96 4028.86
603260 合盛硅业 1.60 5559.49 4020.83
600188 兖矿能源 -1.54 -3500.87 4015.70
600863 内蒙华电 3.16 6401.56 3717.81
000539 粤电力A 10.00 5914.92 3681.59

今日尾盘净流出资金最多个股

信诚增强165509最新解析(分红公告最新解析)

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流出资金(万元)
601669 中国电建 0.00 -28308.77 -13383.47
300750 宁德时代 4.16 32414.65 -10680.65
600111 北方稀土 3.19 53457.91 -8448.34
300199 翰宇药业 5.98 -18461.26 -6290.48
000933 神火股份 -3.73 -11188.23 -6146.04
601899 紫金矿业 -0.45 -4484.24 -5244.61
300059 东方财富 1.23 34224.41 -5003.87
601225 陕西煤业 -4.28 -33720.52 -4611.39
601001 晋控煤业 -7.18 -15086.49 -4523.38
601919 中远海控 0.56 2617.08 -4480.79
000999 华润三九 -2.11 -3279.58 -4150.78
600055 万东医疗 -0.96 -10092.83 -3970.99
002603 以岭药业 -3.35 -16983.65 -3748.42
300065 海 兰 信 -3.65 -14199.73 -3723.60
000807 云铝股份 -2.48 -17334.58 -3663.42
002822 中装建设 -9.21 -24964.26 -3620.37
601600 中国铝业 1.12 4312.35 -3386.25
601318 中国平安 -0.12 -20924.66 -3294.34
000630 铜陵有色 -0.26 1365.77 -3122.04
601789 宁波建工 -10.03 -82877.39 -3101.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

今日利好利空消息(三大利好对决两大利空解析)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/167625.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 8, 2022 11:56 下午
下一篇 7月 8, 2022 11:59 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐