涨停股票推荐(10股封单超亿元详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
涨停股票推荐(10股封单超亿元详解)

截至收盘,上证综指报收3372.86点,下跌2.17%;深证成指收于12573.43点,下跌3.43%。创业板指下跌4.30%;科创50指数下跌2.75%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有829只,占比17.87%,下跌个股有3745只,平盘个股66只。其中,收盘股价涨停的有66只,跌停股有28只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、纺织服饰、传媒行业,上榜个股有11只、7只、6只。

涨停股中,*ST银亿、ST天马等14只股为ST股。连续涨停天数看,天顺股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中国医药最受资金追捧,收盘涨停板封单有6192.76万股,其次是长江健康、悦心健康等,涨停板封单分别有3862.48万股、3595.30万股。以封单金额计算,中国医药、悦心健康、长江健康等涨停板封单资金最多,分别有10.06亿元、3.05亿元、2.37亿元。(数据宝)

华菱星马股票最新消息(华菱星马这一次重大资产重组还会黄吗)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600056 中国医药 16.25 1.05 6192.76 100632.38 医药生物
002162 悦心健康 8.49 0.70 3595.30 30524.09 轻工制造
002435 长江健康 6.14 0.59 3862.48 23715.65 医药生物
002621 美吉姆 8.27 15.90 1820.51 15055.62 社会服务
000950 重药控股 6.15 1.28 2393.88 14722.36 医药生物
000953 河化股份 9.17 0.63 1392.80 12771.98 基础化工
600490 鹏欣资源 5.16 4.03 2373.30 12246.23 有色金属
002699 美盛文化 5.91 17.76 2059.13 12169.44 传媒
600510 黑牡丹 13.62 14.96 860.75 11723.36 房地产
001313 粤海饲料 18.82 34.12 569.72 10722.22 农林牧渔
002800 天顺股份 27.86 14.77 354.77 9884.00 交通运输
600668 尖峰集团 19.25 7.26 483.62 9309.74 综合
002083 孚日股份 5.07 1.37 1825.52 9255.38 纺织服饰
000607 华媒控股 5.94 5.25 1414.52 8402.26 传媒
002308 威创股份 5.17 3.65 1593.30 8237.38 计算机
600551 时代出版 8.95 0.80 855.82 7659.56 传媒
600051 宁波联合 10.62 7.17 611.55 6494.71 综合
002051 中工国际 8.54 3.01 738.99 6311.00 建筑装饰
000530 冰山冷热 5.24 16.50 1196.00 6267.06 机械设备
002762 金发拉比 11.58 18.63 533.01 6172.26 纺织服饰
002053 云南能投 10.54 2.00 583.31 6148.09 基础化工
002269 美邦服饰 2.48 3.24 2453.05 6083.55 纺织服饰
603176 汇通集团 10.67 26.37 503.07 5367.71 建筑装饰
000893 亚钾国际 30.20 3.64 170.28 5142.48 基础化工
001234 泰慕士 31.68 46.35 153.81 4872.75 纺织服饰
600250 南纺股份 6.48 4.00 710.70 4605.33 商贸零售
000912 泸天化 6.48 3.58 707.18 4582.53 基础化工
002599 盛通股份 6.00 11.56 755.89 4535.34 轻工制造
002951 金时科技 11.90 15.33 371.65 4422.69 轻工制造
600661 昂立教育 13.18 12.30 278.56 3671.42 社会服务
603900 莱绅通灵 8.71 1.71 418.36 3643.88 纺织服饰
600077 宋都股份 4.02 7.05 888.76 3572.80 房地产
002725 跃岭股份 10.56 27.64 268.43 2834.64 汽车
600319 *ST亚星 6.70 0.27 386.93 2592.46 基础化工
000150 宜华健康 3.93 12.70 655.90 2577.70 医药生物
002862 实丰文化 14.12 6.22 175.47 2477.57 轻工制造
001206 依依股份 43.45 15.47 54.82 2381.93 美容护理
600757 长江传媒 6.03 5.11 385.59 2325.08 传媒
603963 大理药业 11.09 11.66 196.27 2176.63 医药生物
600833 第一医药 12.71 11.45 160.27 2037.02 医药生物
000981 *ST银亿 1.65 3.67 961.56 1586.57 房地产
000705 浙江震元 9.38 12.36 154.59 1450.05 医药生物
002173 创新医疗 7.69 7.01 177.22 1362.81 医药生物
002730 电光科技 10.87 3.61 117.97 1282.33 机械设备
003029 吉大正元 26.73 22.34 45.71 1221.83 计算机
300279 和晶科技 7.99 8.17 152.14 1215.60 电子
002678 珠江钢琴 7.65 2.81 150.71 1152.96 轻工制造
600818 中路股份 14.17 5.75 81.01 1147.91 汽车
600083 *ST博信 11.49 2.50 91.46 1050.88 综合
002122 ST天马 2.50 1.16 365.00 912.49 机械设备
603214 爱婴室 29.72 14.36 29.69 882.45 商贸零售
600589 ST榕泰 2.44 2.69 321.43 784.29 基础化工
002776 ST柏龙 3.07 2.30 216.71 665.30 纺织服饰
301126 达嘉维康 36.44 12.29 17.56 639.89 医药生物
600856 *ST中天 2.22 8.93 220.40 489.29 石油石化
600766 *ST园城 5.68 3.74 83.55 474.56 有色金属
300966 共同药业 60.82 58.79 5.39 327.82 医药生物
301004 嘉益股份 27.46 45.58 10.32 283.39 轻工制造
002188 *ST巴士 7.25 6.92 31.53 228.59 传媒
600146 *ST环球 2.26 10.38 67.58 152.73 纺织服饰
600226 ST瀚叶 2.29 1.55 54.30 124.34 传媒
301078 孩子王 27.18 73.12 4.50 122.31 商贸零售
300584 海辰药业 84.04 30.64 1.27 106.73 医药生物
002501 *ST利源 1.89 0.62 33.74 63.77 有色金属
002499 *ST科林 6.05 1.32 8.69 52.57 公用事业
600122 ST宏图 1.95 2.59 14.71 28.68 商贸零售

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

600677航天通信股票行情解析(连续跌停+退市风险详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/170162.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 13, 2022 11:43 下午
下一篇 7月 13, 2022 11:45 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐