涨停股有哪些(48只股上午收盘涨停详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
涨停股有哪些(48只股上午收盘涨停详解)

截至上午收盘,上证综指报收3266.73点,下跌1.30%;深证成指收于12246.77点,下跌1.61%。创业板指下跌2.06%;科创50指数下跌1.66%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有884只,占比19.02%,下跌个股有3677只,平盘个股86只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有11只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、建筑装饰、通信行业,上榜个股有8只、5只、3只。

涨停股中,ST北文、*ST众泰等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收18个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,万控智造最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5583.99万股,其次是千红制药、北大医药等,涨停板封单分别有5527.86万股、4925.80万股。以封单金额计算,万控智造、中国医药、北大医药等涨停板封单资金最多,分别有9.16亿元、8.81亿元、5.37亿元。(数据宝)

资产减值损失属于什么科目(资产减值损失科目性质是支出还是收入)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603070 万控智造 16.41 0.62 5583.99 91633.34 电力设备
600056 中国医药 23.02 0.45 3828.62 88134.77 医药生物
000788 北大医药 10.91 1.41 4925.80 53740.48 医药生物
002603 以岭药业 29.52 6.72 1356.29 40037.67 医药生物
603056 德邦股份 13.93 0.63 2781.50 38746.25 交通运输
603636 南威软件 12.25 3.44 3084.84 37789.24 计算机
002550 千红制药 6.40 0.53 5527.86 35378.30 医药生物
601696 中银证券 13.04 9.48 2308.65 30104.79 非银金融
002279 久其软件 5.61 4.08 3149.21 17667.06 计算机
002117 东港股份 9.35 7.31 1638.22 15317.36 轻工制造
002336 人人乐 6.86 2.40 2100.17 14407.18 商贸零售
002103 广博股份 5.80 11.10 2287.54 13267.71 传媒
600853 龙建股份 3.71 5.99 3393.74 12590.78 建筑装饰
002190 成飞集成 29.87 2.06 407.61 12175.35 国防军工
300942 易瑞生物 39.46 19.46 302.40 11932.57 医药生物
002246 北化股份 12.43 15.27 939.06 11672.52 基础化工
002781 奇信股份 9.78 6.33 1181.89 11558.88 建筑装饰
300306 远方信息 14.05 21.50 816.03 11465.22 机械设备
600391 航发科技 23.77 4.89 482.04 11458.09 国防军工
600734 *ST实达 2.82 0.02 3839.45 10827.24 通信
002301 齐心集团 7.28 1.33 1455.54 10596.34 轻工制造
603712 七一二 32.84 1.28 318.09 10446.08 国防军工
603778 乾景园林 5.04 0.45 2066.25 10413.90 建筑装饰
002910 庄园牧场 14.47 8.26 689.81 9981.55 食品饮料
600355 精伦电子 3.49 12.37 2609.39 9106.76 通信
002971 和远气体 22.35 1.49 405.00 9051.75 基础化工
605116 奥锐特 25.80 21.80 350.67 9047.29 医药生物
000868 安凯客车 4.52 3.37 1831.42 8278.01 汽车
002731 萃华珠宝 12.63 3.53 632.78 7992.04 纺织服饰
600545 卓郎智能 3.17 1.53 2295.51 7276.78 机械设备
002980 华盛昌 37.37 9.31 194.72 7276.57 电力设备
002086 ST东洋 2.60 0.22 2476.71 6439.45 农林牧渔
600769 祥龙电业 10.48 9.67 475.34 4981.60 环保
000980 *ST众泰 3.99 0.69 1089.26 4346.15 汽车
603322 ST超讯 9.91 0.55 262.58 2602.20 通信
600448 华纺股份 3.71 11.12 670.59 2487.89 纺织服饰
002620 瑞和股份 7.49 14.77 318.07 2382.31 建筑装饰
603716 塞力医疗 16.23 14.53 135.30 2195.92 医药生物
600077 宋都股份 4.07 9.89 458.98 1868.05 房地产
600191 *ST华资 4.47 0.91 187.08 836.23 农林牧渔
002473 *ST圣莱 12.68 0.43 34.47 437.08 家用电器
002331 皖通科技 11.01 14.72 26.64 293.28 计算机
002200 ST云投 8.10 0.62 35.41 286.82 建筑装饰
603996 *ST中新 1.42 3.46 151.71 215.43 电子
600523 贵航股份 24.64 5.25 1.41 34.74 汽车
603157 *ST拉夏 1.43 2.17 12.56 17.96 纺织服饰
000802 ST北文 3.97 0.59 4.43 17.59 传媒
600521 华海药业 27.46 5.78 0.50 13.73 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是动能(物理上什么是动能)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/171928.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 20, 2022 2:09 下午
下一篇 7月 20, 2022 2:12 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐