股票在线解析(上周出现交易异动的部分股票详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
股票在线解析(上周出现交易异动的部分股票详解)

涨跌幅 换手率

300024.SZ 机器人连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 956590.4936 33.06 18.18

300104.SZ 乐视网涨跌幅偏离值达7% 934713.9734 10.00 11.03

002261.SZ 拓维信息连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 727491.0955 30.24 46.05

002154.SZ 报喜鸟连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 640499.1012 24.53 49.83

000997.SZ 新大陆连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 636733.1424 33.11 26.18

601600.SH 中国铝业涨跌幅偏离值达7% 633212.6410 -8.63 6.78

000783.SZ 长江证券涨跌幅偏离值达7% 591724.2158 9.99 7.14

600895.SH 张江高科连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 563908.0433 23.39 13.57

000883.SZ 湖北能源涨跌幅偏离值达7% 562365.8025 10.04 9.32

603883.SH 老百姓连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 516087.7778 23.23 85.62

600380.SH 健康元振幅值达15% 473189.7692 -3.19 10.88

002491.SZ 通鼎互联连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 470996.5161 33.09 18.55

601866.SH 中海集运涨跌幅偏离值达7% 459535.2472 10.05 5.53

002500.SZ 山西证券涨跌幅偏离值达7% 446584.0307 9.98 6.99

600435.SH 北方导航连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 444516.6429 18.96 11.55

000592.SZ 平潭发展涨跌幅偏离值达7% 414409.5601 10.00 16.39

002195.SZ 二三四五振幅值达15% 388924.2416 4.76 20.67

000997.SZ 新大陆 振幅值达15% 387478.5733 -4.58 12.84

纳斯达克市场最新消息(暴跌2.72%,纳斯达克指数进入技术性熊市详解)

002625.SZ 龙生股份连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 382430.0954 -11.82 25.02

600198.SH 大唐电信连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 374781.3691 29.14 26.15

002491.SZ 通鼎互联 涨跌幅偏离值达7% 373627.5579 9.99 10.74

300431.SZ 暴风科技连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 359499.4888 33.10 46.12

002195.SZ 二三四五 涨跌幅偏离值达7% 358218.7675 10.00 19.44

000750.SZ 国海证券涨跌幅偏离值达7% 338064.2804 10.01 8.07

002131.SZ 利欧股份连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 337044.9875 33.11 18.95

002326.SZ 永太科技连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 336707.8211 33.09 26.10

600626.SH 申达股份连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 327575.8344 25.69 19.20

002131.SZ 利欧股份 涨跌幅偏离值达7% 325655.1003 10.00 18.24

600565.SH 迪马股份连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 324489.9317 20.53 27.74

000930.SZ 中粮生化涨跌幅偏离值达7% 317103.5486 10.01 18.45

000783.SZ 长江证券 涨跌幅偏离值达7% 301242.7548 -4.93 3.86

601689.SH 拓普集团连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 297713.3871 25.90 81.61

300024.SZ 机器人 涨跌幅偏离值达7% 293364.0010 10.00 6.29

002439.SZ 启明星辰连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 293182.3142 33.09 13.83

002326.SZ 永太科技 振幅值达15% 287675.9065 -2.18 19.21

603789.SH 星光农机连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 283543.3070 33.09 99.75

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

国债是什么(买国债会有哪些风险)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/173449.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 24, 2022 2:52 上午
下一篇 7月 24, 2022 3:02 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐