每日涨停股有哪些(每日涨停票汇总详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
每日涨停股有哪些(每日涨停票汇总详解)

股市龙门阵,可以聊一辈子的话题,每日涨停的数据更是值得聊得题目。昨天是2022年第52个交易日,沪深有83只绩优股涨停,过去平均每个交易日会有48.9只股票涨停收盘,通过参考复盘昨日涨停数据,选择一个好的方向制定今日交易策略,搭乘主力的顺风车,早日实现财富自由的梦想!

在这里悄悄地告诉大家一个秘密:每只龙头股都是从涨停开始,每只妖股也是从涨停开始。通过汇总的数据作为参考,寻找出主力资金的动向,跟着主力短线操作一波也是能分到肉的。

—>发表日期:2022-03-24 06:00

欢迎评论,点赞,关注我,每天更新,参与数据互动讨论,我不推荐,不预测,不引导股票的操作,只用于大家相互交流!!!

股票名称: 幅度 最新价格 成交量

中兴通讯: 9.99 25.99 15万↑ 第1连板

ST绿景: 5.07 5.39 2万↑ 第1连板

荣安地产: 9.94 3.76 234万↓ 第4连板

ST红太阳: 4.97 7.81 8万↓ 第2连板

莱茵体育: 9.88 3.78 127万↑ 第1连板

汇源通信: 10.06 8.97 9万↑ 第1连板

阳光股份: 10.06 3.83 66万↑ 第1连板

ST天首: 4.96 3.6 0万↑ 第1连板

西王食品: 10.0 6.27 174万↑ 第4连板

美好置业: 10.11 2.07 452万↑ 第1连板

阳光城: 10.13 3.48 458万↑ 第4连板

中交地产: 10.05 8.65 37万↑ 第1连板

富通信息: 10.1 3.16 163万↑ 第1连板

石化机械: 10.0 7.04 33万↑ 第1连板

津滨发展: 10.07 3.17 109万↑ 第1连板

天保基建: 10.08 5.24 290万↑ 第6连板

ST众泰: 5.11 3.91 37万↑ 第1连板

粤水电: 10.01 7.58 4万↓ 第3连板

ST东洋: 4.91 2.78 31万↑ 第1连板

ST新海: 4.81 2.18 12万↑ 第1连板

金智科技: 10.06 8.86 9万↑ 第1连板

ST冠福: 5.11 3.7 25万↑ 第1连板

ST东网: 4.86 2.59 1万↑ 第3连板

武汉凡谷: 10.05 9.53 5万↑ 第1连板

ST云投: 4.99 9.05 2万↑ 第1连板

世联行: 9.97 4.19 238万↑ 第2连板

太阳电缆: 9.99 7.38 26万↑ 第1连板

中利集团: 9.97 7.83 106万↑ 第1连板

ST雅博: 4.97 3.8 27万↑ 第1连板

亚太药业: 9.98 6.83 87万↑ 第1连板

双象股份: 9.96 10.27 3万↑ 第1连板

宝莫股份: 9.94 5.31 26万↑ 第1连板

广田集团: 9.87 3.45 38万↓ 第3连板

大金重工: 9.99 35.45 50万↑ 第1连板

汉缆股份: 9.93 4.43 108万↑ 第1连板

春兴精工: 9.95 4.2 103万↑ 第1连板

闽发铝业: 9.95 4.75 66万↑ 第1连板

北玻股份: 10.06 7.77 289万↑ 第7连板

雪人股份: 10.02 13.5 39万↑ 第1连板

ST跨境: 5.14 3.07 37万↑ 第1连板

首航高科: 9.89 4.0 167万↑ 第1连板

冀凯股份: 10.02 6.26 10万↑ 第1连板

波动率计算公式解析(上证50ETF波动率指数特征及应用分析详解)

ST索菱: 5.04 4.38 4万↑ 第5连板

世嘉科技: 10.0 9.68 18万↑ 第1连板

盘龙药业: 10.01 48.02 1万↑ 第6连板

铭普光磁: 10.04 13.26 11万↑ 第1连板

华森制药: 9.99 16.08 9万↑ 第1连板

昇辉科技: 19.96 12.44 37万↑ 第1连板

吉大通信: 20.0 11.16 43万↑ 第1连板

冠城大通: 10.03 4.28 9万↓ 第2连板

ST中葡: 5.06 4.57 12万↑ 第1连板

长城电工: 9.97 6.73 46万↑ 第1连板

国机汽车: 10.05 10.4 56万↓ 第4连板

ST通葡: 4.98 4.85 9万↑ 第1连板

烽火通信: 10.0 16.39 30万↑ 第1连板

天地科技: 10.11 5.01 154万↑ 第1连板

绿地控股: 9.95 4.75 245万↑ 第1连板

信达地产: 10.08 5.24 139万↑ 第2连板

阳煤化工: 10.0 4.84 110万↑ 第1连板

东方银星: 9.99 17.61 15万↑ 第1连板

广誉远: 10.01 34.29 36万↑ 第1连板

东方通信: 10.03 10.64 11万↑ 第1连板

京城股份: 10.0 21.67 4万↓ 第2连板

星湖科技: 9.97 7.72 1万↓ 第2连板

ST美讯: 4.93 6.39 0万↓ 第2连板

宁波能源: 10.02 6.92 216万↑ 第2连板

吉鑫科技: 10.04 5.15 45万↑ 第1连板

华电重工: 10.04 6.03 10万↑ 第1连板

风范股份: 9.96 5.74 79万↑ 第1连板

宁波建工: 10.01 9.23 438万↑ 第3连板

蓝科高新: 9.95 8.07 6万↑ 第1连板

ST德新: 5.0 67.35 3万↑ 第5连板

万控智造: 10.01 31.99 49万↑ 第9连板

润达医疗: 9.98 12.89 35万↑ 第1连板

兰石重装: 10.06 9.08 15万↑ 第1连板

镇洋发展: 10.0 18.59 4万↑ 第1连板

立航科技: 10.0 50.26 0万↑ 第6连板

上海天洋: 10.02 18.55 10万↑ 第1连板

吉翔股份: 9.99 23.57 39万↑ 第2连板

苏州科达: 10.06 7.77 21万↑ 第1连板

天马科技: 10.03 14.04 29万↑ 第1连板

康普顿: 9.99 11.34 2万↑ 第1连板

咸亨国际: 10.0 16.17 1万↑ 第1连板

抓龙头擒妖股需要真实力,切勿随意进入,谨记投资有风险,入市须谨慎! 评论,点赞,关注我,每个交易日固定时间更新数据。

早上6点:复盘上一交易日的涨停数据,寻找当日的操作方向。

早上10点:展示半小时内的强势股,是否有捡漏机会赶上强势股.

早上11点30分:复盘上午的涨停数据,跟踪资金的动向以及识别操作热点(建议下午不要操作,因为强势股下午不会开板,开板的股票肯定有坑,容易亏损)。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是vwap(分享自用多年的日内交易技术指标详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/176102.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7月 20, 2022 1:42 上午
下一篇 7月 20, 2022 1:45 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐