创业板名单有哪些(创业板最新筹码集中股名单详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
创业板名单有哪些(创业板最新筹码集中股名单详解)

197只创业板股公布截至1月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有91只,降幅超过一成的有3只。

证券时报•数据宝统计显示,197只创业板股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)比,股东户数下降的有91只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有59只。

股东户数降幅最多的是富瀚微,截至1月10日最新股东户数为19182户,较12月31日下降19.71%,筹码集中以来该股累计下跌11.68%,累计换手率为13.11%,期间主力资金净流出6575.05万元。

其次是晨化股份,截至1月10日最新股东户数为16700户,较12月31日下降14.80%,筹码集中以来该股累计上涨5.46%,累计换手率为90.72%。

移为通信最新股东户数21012户,环比下降12.16%,筹码集中以来股价上涨9.71%,累计换手率为40.51%。

进一步统计,有40只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。

中金辐照最新股东户数为20737户,连续减少9期,累计降幅为27.64%;天孚通信最新股东户数为14556户,连续减少8期,累计降幅为43.03%;万顺新材最新股东户数为21965户,连续减少8期,累计降幅为12.75%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华润材料、宁波方正、天孚通信等股东户数降幅最多,累计降幅分别为57.67%、47.70%、43.03%。

什么是市场风险溢价(风险溢价的分类详解)

市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨0.21%,涨幅居前的有恒帅股份、拓新药业、中金辐照等,分别上涨37.00%、35.75%、30.31%。所属行业来看,筹码集中股中电子、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有15只、11只、9只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至1月17日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有中金辐照、拓新药业、捷捷微电等,分别增长69.34%、38.58%、14.06%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中海达、移为通信、强力新材,增仓幅度为212.30%、91.52%、48.36%。

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有光威复材,增幅为18.31%。公布2021年全年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为1.34亿元,同比增幅为165.58%;银邦股份、清水源、隆华新材紧随其后,预计净利润增幅中值为135.81%、122.11%、102.09%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300613 富瀚微 19182 -19.71 -11.68 电子
300610 晨化股份 16700 -14.80 5.46 基础化工
300590 移为通信 21012 -12.16 9.71 通信
300969 恒帅股份 7377 -9.74 37.00 汽车
301012 扬电科技 11892 -7.74 -7.19 电力设备
300476 胜宏科技 22787 -7.37 -2.21 电子
300218 安利股份 7298 -7.24 8.09 基础化工
301089 拓新药业 29024 -7.13 35.75 医药生物
301004 嘉益股份 9399 -7.09 10.55 轻工制造
300827 上能电气 26489 -6.20 -11.57 电力设备
300801 泰和科技 12852 -6.15 5.39 基础化工
300194 福安药业 48826 -5.94 0.78 医药生物
300809 华辰装备 25984 -5.79 -6.04 机械设备
300855 图南股份 10400 -5.45 -9.48 有色金属
300628 亿联网络 13044 -5.41 5.91 通信
300394 天孚通信 14556 -4.86 0.44 通信
300998 宁波方正 11905 -4.56 4.11 汽车
300474 景嘉微 28233 -4.54 -19.26 国防军工
301013 利和兴 11453 -4.38 -0.04 机械设备
300668 杰恩设计 5822 -4.26 14.26 建筑装饰
300950 德固特 13588 -4.13 -8.77 机械设备
300693 盛弘股份 33365 -3.96 -4.77 电力设备
300337 银邦股份 29024 -3.64 7.41 有色金属
300286 安科瑞 8676 -3.60 8.74 电力设备
300683 海特生物 11138 -3.39 16.61 医药生物
300378 鼎捷软件 30000 -3.23 6.79 计算机
300852 四会富仕 13273 -3.18 -4.91 电子
300602 飞荣达 19901 -3.07 -1.19 电子
300777 中简科技 24781 -3.03 -9.76 国防军工
301149 隆华新材 32160 -2.86 -9.62 基础化工
301003 江苏博云 10680 -2.72 7.17 基础化工
300437 清水源 43861 -2.71 -2.03 环保
300139 晓程科技 47704 -2.46 2.48 公用事业
301090 华润材料 59411 -2.46 -2.42 基础化工
300907 康平科技 12366 -2.45 -1.31 电力设备
300679 电连技术 13176 -2.33 8.46 电子
300109 新开源 17556 -2.29 -2.57 基础化工
300237 美晨生态 50660 -2.15 -3.40 建筑装饰
300537 广信材料 28440 -1.99 0.74 电子
300987 川网传媒 16260 -1.86 -6.16 传媒
300253 卫宁健康 61303 -1.79 -6.32 计算机
300124 汇川技术 112731 -1.75 -6.62 机械设备
300993 玉马遮阳 7136 -1.75 6.41 轻工制造
301081 严牌股份 21582 -1.65 0.25 环保
300770 新媒股份 26043 -1.54 1.93 传媒
300699 光威复材 39845 -1.53 -13.87 国防军工
300782 卓胜微 57300 -1.50 -9.42 电子
300488 恒锋工具 16113 -1.46 -3.10 机械设备
300951 博硕科技 15488 -1.41 -2.72 电子
300184 力源信息 77600 -1.40 -4.90 电子
301007 德迈仕 15600 -1.27 2.96 汽车
300964 本川智能 14821 -1.23 1.91 电子
300538 同益股份 8845 -1.21 2.73 基础化工
300057 万顺新材 21965 -1.18 -3.83 有色金属
300530 *ST达志 5448 -1.16 -5.97 基础化工
300660 江苏雷利 14995 -1.15 -0.07 电力设备
300334 津膜科技 24509 -1.12 -0.54 环保
300288 朗玛信息 32085 -1.06 2.94 计算机
300088 长信科技 110122 -1.06 -7.76 电子
300724 捷佳伟创 51123 -1.03 -14.84 电力设备
300188 美亚柏科 43625 -1.01 -2.21 计算机
300915 海融科技 9339 -0.97 2.24 食品饮料
300641 正丹股份 24101 -0.87 3.29 基础化工
300854 中兰环保 19133 -0.85 -0.82 环保
300008 天海防务 115705 -0.81 -1.02 国防军工
300403 汉宇集团 24675 -0.80 3.78 家用电器
300978 东箭科技 14530 -0.79 3.54 汽车
300543 朗科智能 25800 -0.77 -1.36 电子
301028 东亚机械 33857 -0.75 1.89 机械设备
300926 博俊科技 13574 -0.71 2.86 汽车
300397 天和防务 52392 -0.68 -5.30 国防军工
301005 超捷股份 9221 -0.66 2.33 汽车
300064 *ST金刚 31142 -0.62 -1.69 机械设备
300597 吉大通信 22884 -0.60 3.61 通信
300167 迪威迅 16800 -0.59 5.26 计算机
300927 江天化学 9737 -0.58 -5.75 基础化工
300429 强力新材 43353 -0.58 2.81 电子
300561 汇金科技 18385 -0.56 5.75 计算机
300250 初灵信息 21800 -0.46 9.51 计算机
300747 锐科激光 23575 -0.38 -6.12 机械设备
300177 中海达 53480 -0.36 0.63 国防军工
300327 中颖电子 29500 -0.34 -9.12 电子
300962 中金辐照 20737 -0.32 30.31 社会服务
300890 翔丰华 11112 -0.31 -10.48 电力设备
300197 节能铁汉 49522 -0.26 1.03 建筑装饰
300567 精测电子 18451 -0.25 -13.17 机械设备
300096 易联众 32724 -0.23 -0.45 计算机
300137 先河环保 45577 -0.09 -2.59 环保
300569 天能重工 37490 -0.08 -12.45 电力设备
300623 捷捷微电 79580 -0.08 -6.71 电子
300611 美力科技 12680 -0.02 9.13 汽车

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

新能源股票龙头股有哪些(未来有翻倍空间的四大新能源企业解析)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/177489.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 8月 29, 2022 8:14 上午
下一篇 8月 29, 2022 8:27 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐