蓝宝石概念股有哪些(最新蓝宝石概念股一览表详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载
蓝宝石概念股有哪些(最新蓝宝石概念股一览表详解)

蓝宝石,是刚玉宝石中除红宝石之外,其它颜色刚玉宝石的通称,主要成分是氧化铝(Al2O3)。蓝色的蓝宝石,是由于其中混有少量钛(Ti)和铁(Fe)杂质所致;蓝宝石的颜色,可以有粉红、黄、绿、白、甚至在同一颗石有多种颜色。蓝宝石的产地在泰国、斯里兰卡、马达加斯加、老挝、柬埔寨、中国山东昌乐,海南,重庆江津的石笋山均有发现,其中最稀有的产地应属于克什米尔地区的蓝宝石,而缅甸是现今出产上等蓝宝石最多的地方。

蓝宝石最大的特点是颜色不均,可见平行六方柱面排列的,深浅不同的平直色带和生长纹。聚片双晶发育,常见百叶窗式双晶纹。裂理多沿双晶面裂开。二色性强,世界不同产地的蓝宝石除上述共同的特点之外,亦因产地不同各具特色。上世纪80年代在中国东部沿海一带的玄武岩中,相继发现了许多蓝宝石矿床。

上海爱商珠宝今天在沪召开蓝宝石仓单首发仪式并宣布联合山东昌乐宝石城近百家宝石商户集体落户上海杭州湾电子商务产业园,以建设集宝石鉴定、加工、销售展示、仓储物流于一体的大型交易平台。

业内人士表示,此次蓝宝石仓单首发仪式标志着蓝宝石作为一种名贵珠宝投资品正式与资本接轨。

节能减排股票有哪些(加大减排利好环保节能 荐3股详解)

早在2014年,苹果对外宣布将要斥资7亿美元押注蓝宝石屏幕起,各种蓝宝石概念股已受到资本热浪的疯狂追捧。上市公司晶盛机电、中环股份、天通股份、露笑科技、波恩光学、奥瑞德等纷纷投资蓝宝石晶体项目,产业神经已经极度亢奋。而随着蓝宝石产业投资的持续升温,蓝宝石珠宝投资也在暗潮涌动,很多优质品种已是一日一价。但其实即便这样,蓝宝石的价格也远远低于钻石,可谓投资洼地。

2016年最新蓝宝石概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000988 华工科技 135.5900 104.2100 6.0700 17,644,108,633.7300 17,644,108,633.7300 电子元件
2 002189 利达光电 412.5300 502.1400 13.4700 6,978,170,749.1800 7,003,286,304.0200 电子器件
3 002129 中环股份 128.5200 61.5600 3.5000 20,298,940,155.9400 23,375,050,762.9200 半导体
4 300395 菲利华 45.5700 23.5000 5.8600 2,121,170,024.1700 4,085,890,069.9600 金属非金属新材料
5 300316 晶盛机电 83.4300 82.3300 4.8300 8,086,897,784.2300 8,728,351,733.1000 新能源业
6 600703 三安光电 27.3400 32.6900 4.2200 47,265,347,798.2000 50,827,372,026.5200 电子器件
7 600468 百利电气 103.0900 107.7000 9.4200 5,232,522,361.8200 6,202,314,841.5400 输变电设备
8 600330 天通股份 158.1400 563.0000 2.6800 6,630,095,318.7700 9,351,108,627.0000 金属非金属新材料
9 300433 蓝思科技 30.8200 34.7400 4.5500 4,617,899,708.1800 45,377,729,989.0100 电子设备制造
10 002273 水晶光电 107.2900 85.5000 5.6400 12,209,032,519.7600 14,932,133,571.7100 电子器件
11 000969 安泰科技 -92.1100 -47.2500 3.2500 8,957,060,137.0600 10,278,975,394.9700 金属非金属新材料
12 600666 奥瑞德 82.6800 64.8000 11.7500 9,400,740,497.9300 24,853,357,530.4700 电子器件
13 002617 露笑科技 1,153.9400 -102.5900 9.0500 6,932,717,793.1600 8,125,199,890.1400 输变电设备
14 002049 同方国芯 78.9900 89.1100 9.6800 26,488,207,192.5000 27,124,763,632.5700 半导体
15 000413 东旭光电 22.3800 16.1300 2.0700 15,629,034,174.3700 29,682,903,193.4800 电子器件
16 300029 天龙光电 42.5800 81.6100 4.2900 2,327,284,145.5800 2,405,999,946.5900 新能源业
17 300285 国瓷材料 95.2800 66.8400 10.9800 8,095,705,607.1200 8,533,462,332.4600 化学原料
18 600237 铜峰电子 298.1300 370.0000 2.9200 4,176,334,834.8200 4,176,334,834.8200 电子元件
19 002199 东晶电子 -23.9500 -21.5800 6.0400 2,331,745,259.7600 3,887,774,602.1200 电子元件
20 600172 黄河旋风 56.1400 37.4300 3.4800 9,948,992,348.8100 12,432,738,126.0800 金属非金属新材料

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

纺织企业现状分析(部分订单亏损超1000元/吨详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/138786.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 6月 29, 2022 2:59 下午
下一篇 6月 29, 2022 3:04 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高50%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐